L’opera per la parte italiana, presenta un costo pari a 204.704.315,50 Euro
Di questi, 158.448.421,91 Euro costituiscono l’importo a disposizione per gli oneri di lavorazione (sui quali si calcola l’importo dovuto per le compensazioni di legge a beneficio del territorio pari a 5,7 M€), mentre 46.255.893,59 Euro sono di “somme a disposizione” per le attività meglio esplicite nella tabella sottoriportata.
L’opera è stata quasi totalmente autofinanziata da SITAF con il pedaggio e lo Stato vi contribuisce con una quota di 30 M€.
Costi in € approvati CIPE
LAVORAZIONI A BASE D’ASTA | |
---|---|
1. Opere del genio civile + Impianti | 147.012.445,76 € |
2. Oneri per la progettazione + Indagini integrative | 2.514.421,95 € |
3. Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso) | 8.921.554,20 € |
TOTALE | 158.448.421,91 € |
SOMME A DISPOSIZIONE | |
---|---|
4. Discariche, opere ambientali e paesaggistiche (imp. netto) | 17.220.560,00 € |
5. Costo per il monitoraggio ambientale | 850.000,00 € |
6. Spese per accertamenti e prove di laboratorio | 1.207.838,15 € |
7. Espropri | 500.000,00 € |
8. Imprevisti 5% | 4.713.548,13 € |
9. Opere di compensazione lato Italia | 5.410.358,10 € |
10. Spese generali (su Lombardi comprensivo della voce 2) | 16.353.589,21 € | TOTALE | 46.255.893,59 € |
TOTALE GENERALE: OPERE LATO ITALIA 204.704.315,50 € |
---|